2 Dollar Niob Solarsystem Saturn 2017 PP Silbermünze
145,00€
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Niob Solarsystem Saturn 2017 PP Silbermünze 3.000 Stck./ Polierte Platte
Zusätzliche Information
| Herkunftsland | Palau |
|---|---|
| Hersteller | B.H. Mayers |
| Durchmesser | 30,0 mm |
| Feinheit | 999 |
| Prägejahr | 2017 |
| Feingewicht | 8,3 g Silber / 6,7 g Niob |
| Nennwert | 2 USD |






